2012/12/6競馬情報ニュース

★有馬記念ファン投票最終結果が発表された。
1 オルフェーヴル 90,474 牡4
2 ルーラーシップ 65,330 牡5
3 エイシンフラッシュ 59,467 牡5
4 ジェンティルドンナ 59,206 牝3
5 フェノーメノ 54,857 牡3
6 ゴールドシップ 54,555 牡3
7 トーセンジョーダン 38,263 牡6
8 ヴィルシーナ 36,431 牝3
9 ダークシャドウ 32,428 牡5
10 トゥザグローリー 30,318 牡5
11 ローズキングダム 27,008 牡5
12 ペルーサ 21,556 牡5
13 ナカヤマナイト 21,170 牡4
14 カレンブラックヒル 17,848 牡3
15 ビートブラック 17,118 牡5
16 ルルーシュ 16,151 牡4
17 アーネストリー 14,152 牡7
18 ネコパンチ 13,578 牡6
19 オウケンブルースリ 12,308 牡7
20 ジャガーメイル 12,243 牡8
21 トレイルブレイザー 12,050 牡5
22 シルポート 11,936 牡7
23 カレンチャン 11,857 牝5
24 ホエールキャプチャ 10,015 牝4
25 ワールドエース 9,726 牡3
26 サダムパテック 9,394 牡4
27 ロジユニヴァース 9,182 牡6
28 グランプリボス 8,621 牡4
29 ダイワファルコン 7,082 牡5
30 フェデラリスト 6,849 牡5
31 レインボーダリア 6,146 牝5
32 トーセンレーヴ 5,902 牡4
33 コスモオオゾラ 5,515 牡3
34 リアルインパクト 5,280 牡4
35 トーセンラー 5,063 牡4
36 トウカイトリック 5,043 牡10
37 アイムユアーズ 5,024 牝3
38 マイネルキッツ 4,966 牡9
39 ショウナンマイティ 4,933 牡4
40 ドナウブルー 4,685 牝4
41 エスポワールシチー 4,599 牡7
42 フミノイマージン 4,404 牝6
43 ロードカナロア 4,321 牡4
44 イジゲン 4,133 牡3
45 ギュスターヴクライ 4,128 牡4
46 ガルボ 4,061 牡5
47 マルセリーナ 3,992 牝4
48 トランセンド 3,886 牡6
49 スカイディグニティ 3,755 牡3
50 ダノンバラード 3,684 牡4

競馬重賞レース特集