競馬情報ニュース2014/6/12

今週の重賞予想

  • ★宝塚記念(6/29・阪神)ファン投票の最終結果が発表された。1位は連覇を狙うゴールドシップで51,366票。有効投票件数89,162件、有効投票総数794,160票だった。
    なお、13年1位は70,519票(オルフェーヴル)、12年1位は72,253票(オルフェーヴル)、11年1位は97,429票(ブエナビスタ)、10年1位は92,024票(ブエナビスタ)、09年1位は139,507票(ウオッカ)で今年は少ない得票数となった。
    1 ゴールドシップ 51,366 牡5
    2 ウインバリアシオン 44,698 牡6
    3 ジェンティルドンナ 40,698 牝5
    4 ジャスタウェイ 38,540 牡5
    5 フェノーメノ 33,009 牡5
    6 エピファネイア 30,730 牡4
    7 メイショウマンボ 30,510 牝4
    8 キズナ 29,271 牡4
    9 ハープスター 22,477 牝3
    10 ヴィルシーナ 20,901 牝5
    11 トーセンラー 20,001 牡6
    12 ワールドエース 14,520 牡5
    13 イスラボニータ 13,827 牡3
    14 デニムアンドルビー 12,921 牝4
    15 トウケイヘイロー 11,536 牡5
    16 ショウナンマイティ 8,765 牡6
    17 ロゴタイプ 8,384 牡4
    18 ワンアンドオンリー 8,083 牡3
    19 トゥザワールド 7,297 牡3
    20 グランデッツァ 6,583 牡5

今週のマル秘予想