天皇賞(秋)出走予定メンバーの情報や予想に役立つ情報、レース結果など様々なデータを掲載
6年連続ワンツー継続中の社台グループ
スピードとスタミナ両方が問われる2000mという距離、加えて不利の少ない東京競馬場ということでマイラーからステイヤーまで幅広いメンバーが集う天皇賞・秋。秋の王道G1・第1弾ではあるが、ある意味で最強馬決定戦といっても過言ではない。年 | 1着馬(生産) | 2着馬(生産) |
---|---|---|
2015 | スピルバーグ(社台F) | ジェンティルドンナ(ノーザンF) |
2014 | ジャスタウェイ(社台C白老) | ジェンティルドンナ(ノーザンF) |
2013 | エイシンフラッシュ(社台F) | フェノーメノ(追分F) |
2012 | トーセンジョーダン(ノーザンF) | ダークシャドウ(社台F) |
2011 | ブエナビスタ(ノーザンF) | ペルーサ(社台F) |
2010 | カンパニー(ノーザンF) | スクリーンヒーロー(社台F) |
JRA最速重賞100勝達成
オークスをミッキークイーンが制してディープインパクト産駒はJRA重賞100勝を達成した。5年3カ月29日での達成はディープインパクトの父サンデーサイレンスが持つ5年11カ月3日を7カ月以上更新する最速記録だ。競馬歴がそこそこ長いファンからすれば正直サンデーサイレンスの記録がそう簡単に抜かれるとは思っていなかっただろう。天皇賞・秋には10頭が登録
天皇賞・秋には21頭が登録を行った。うちディープインパクト産駒は約半分の10頭となった。馬名 | 父 | 前走(着順) |
---|---|---|
アンビシャス | アドマイヤドン | 天皇賞・春(15着) |
アンビシャス | ディープインパクト | 毎日王冠(6着) |
イスラボニータ | フジキセキ | 毎日王冠(3着) |
ヴァンセンヌ | ディープインパクト | 毎日王冠(9着 |
エイシンヒカリ | ディープインパクト | 毎日王冠(1着) |
カレンミロティック | ハーツクライ | 京都大賞典(3着) |
クラレント | ダンスインザダーク | 毎日王冠(8着) |
サトノクラウン | Marju | ダービー(3着) |
ショウナンパンドラ | ディープインパクト | オールカマー(1着) |
ステファノス | ディープインパクト | 毎日王冠(7着) |
スピルバーグ | ディープインパクト | 毎日王冠(10着) |
ダービーフィズ | ジャングルポケット | 札幌記念(3着) |
ダコール | ディープインパクト | 新潟記念(6着) |
ディサイファ | ディープインパクト | 毎日王冠(2着) |
トーセンスターダム | ディープインパクト | 毎日王冠(5着) |
ペルーサ | ゼンノロブロイ | 札幌日経OP(1着) |
マイネルフロスト | ブラックタイド | オールカマー(9着) |
ヤマカツエース | キングカメハメハ | 札幌記念(4着) |
ラスインパクト | ディープインパクト | 札幌記念(6着) |
ラブリーデイ | キングカメハメハ | 京都大賞典(1着) |
ワンアンドオンリー | ハーツクライ | 京都大賞典(6着) |
これまでの戦績
皐月賞出走をかけて挑んだ弥生賞で5着に敗れると、ダービー一本に照準を絞る。毎日杯、京都新聞杯をステップに見事ダービー馬に輝いた。その後世界一を目指しステップレースのニエル賞を勝って本番の凱旋門賞でも4着に健闘した。秋は天皇賞で始動
宝塚記念も回避して現在は立て直しが図られており放牧中。復帰戦は天皇賞・秋(11/1・東京)に決まった。前哨戦は使わない模様でその後はジャパンC(11/29・東京)から有馬記念(12/27・中山)を目指す予定だという。天皇賞(秋)出走予定メンバーの情報や予想に役立つ情報、レース結果など様々なデータを掲載
天皇賞(秋)出走予定メンバーの情報や予想に役立つ情報、レース結果など様々なデータを掲載