2012/11/29競馬情報ニュース

★有馬記念ファン投票の第2回中間発表が行われた。
1 オルフェーヴル 48,948 牡4
2 ルーラーシップ 34,991 牡5
3 ジェンティルドンナ 34,546 牝3
4 エイシンフラッシュ 33,351
5 ゴールドシップ 30,701 牡3
6 フェノーメノ 30,494 牡3
7 トーセンジョーダン 22,567 牡6
8 ヴィルシーナ 19,399 牝3
9 トゥザグローリー 17,569 牡5
10 ダークシャドウ 16,775 牡5
11 ローズキングダム 15,049 牡5
12 ペルーサ 11,055 牡5
13 ナカヤマナイト 10,789 牡4
14 カレンブラックヒル 10,401 牡3
15 ルルーシュ 8,388 牡4
16 ビートブラック 8,244 牡5
17 アーネストリー 7,669 牡7
18 オウケンブルースリ 6,912 牡7
19 ネコパンチ 6,890 牡6
20 トレイルブレイザー 6,624 牡5
21 シルポート 6,437 牡7
22 ジャガーメイル 6,432 牡8
23 カレンチャン 6,354 牝5
24 ワールドエース 5,082 牡3
25 ホエールキャプチャ 4,998 牝4
26 ロジユニヴァース 4,800 牡6
27 サダムパテック 4,717 牡4
28 グランプリボス 4,593 牡4
29 フェデラリスト 3,698 牡5
30 ダイワファルコン 3,433 牡5
31 トーセンレーヴ 3,084 牡4
32 レインボーダリア 3,078 牝5
33 ショウナンマイティ 2,796 牡4
34 リアルインパクト 2,697 牡4
35 コスモオオゾラ 2,692 牡3
36 アイムユアーズ 2,666 牝3
37 マイネルキッツ 2,622 牡9
38 トーセンラー 2,481 牡4
39 エスポワールシチー 2,474 牡7
40 ロードカナロア 2,397 牡4
41 ドナウブルー 2,355 牝4
42 フミノイマージン 2,336 牝6
43 トランセンド 2,278 牡6
44 ギュスターヴクライ 2,184 牡4
45 イジゲン 2,021 牡3
46 スカイディグニティ 2,015 牡3
47 ジョワドヴィーヴル 1,888 牝3
48 ガルボ 1,876 牡5
49 ダノンバラード 1,870 牡4
50 マルセリーナ 1,868 牝4

競馬重賞レース特集